1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
2 x de R$129,17 | Total R$258,34 | |
3 x de R$87,38 | Total R$262,15 | |
4 x de R$66,52 | Total R$266,06 | |
5 x de R$53,91 | Total R$269,54 | |
6 x de R$45,46 | Total R$272,76 | |
7 x de R$39,33 | Total R$275,33 | |
8 x de R$34,87 | Total R$278,95 | |
9 x de R$31,38 | Total R$282,46 | |
10 x de R$28,48 | Total R$284,76 | |
11 x de R$26,21 | Total R$288,29 | |
12 x de R$24,32 | Total R$291,86 |
Equaliv Body Protein Cacau é uma proteína isolada e hidrolisada à base de peptídeos de colágeno, com a tecnologia inovadora alemã BODYBALANCE®.
- É formado 100% por peptídeos de colágeno isolado que funcionam como fonte de proteína de alta qualidade para resultados de alta performance.
-Tecnologia alemã BODYBALANCE®,
- Fornece 30g de proteína por porção, que atua de forma específica no ganho de massa muscular e perda de gordura,
- É um produto clean label (zero carbo, zero açúcar, zero glúten, sem adoçantes artificiais e polióis)
- Não é proveniente do soro do leite, sendo assim, pode ser consumido tranquilamente por todos aqueles intolerantes à lactose.
Adicionar de 20 g (1 medida/ 1 scoop) a 40 g (2 medidas/ 2 scoops) de Body Protein Cacau para cada 100 ml de água ou bebida de sua preferência, agitando até dissolver. Para consistência mais cremosa, adicione menos água e/ou utilize um mixer.
Colágeno hidrolisado, cacau em pó, (edulcorantes naturais) taumatina e glicosídeos de esteviol, (espessante) goma xantana e (antiumectante) dióxido de silício e (aromatizantes) aroma idêntico ao natural de creme e aroma idêntico do natural de chocolate. “NÃO CONTÉM GLUTEN” “SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.”
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 20 g (1 medida / 1 scoop) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 60kcal = 252KJ | 3 | |||||||||||||
Gorduras totais | 0 g | 0 | |||||||||||||
Gorduras saturadas | 0 g | 0 | |||||||||||||
Carboidratos | 0 g, das quais: | 0 | |||||||||||||
Açúcar | 0 g | ** | |||||||||||||
Proteínas | 15 g | 20 | |||||||||||||
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 | |||||||||||||
Sódio | 43 mg | 2 | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar." | |||||||||||||||
*Valores Diários. |
AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 20 g (1 medida / 1 scoop) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
Ácido Aspártico | 783 mg | ||||||||||||||
Ácido Glutâmico | 1.377 mg | ||||||||||||||
Arginina | 1.161 mg | ||||||||||||||
Alanina | 986 mg | ||||||||||||||
Fenilalanina | 284 mg | ||||||||||||||
Glicina | 2.997 mg | ||||||||||||||
Hidroxilisina | 216 mg | ||||||||||||||
Hidroxiprolina | 1.607 mg | ||||||||||||||
Histídina | 135 mg | ||||||||||||||
Isoleucina | 189 mg | ||||||||||||||
Leucina | 365 mg | ||||||||||||||
Lisina | 486 mg | ||||||||||||||
Metionina | 122 mg | ||||||||||||||
Prolina | 1.715 mg | ||||||||||||||
Serina | 432 mg | ||||||||||||||
Tirosina | 108 mg | ||||||||||||||
Treonina | 243 mg | ||||||||||||||
Valina | 324 mg | ||||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |